Цены на стоматологические услуги сети клиник «Бьюти-Дент»
ОБЩИЕ
Проведения осмотра врачом стоматологом и выдача справки по месту требования | 700 |
Консультация врача-стоматолога, осмотр, составление плана лечения | 700 |
Рентген-снимок | 500 |
Анестезия (аппликационная, инъекционная) | 800 |
Диагностика и составление плана лечения Diagnocat | 1600 |
Индивидуальный стерильный комплект | 200 |
ЛЕЧЕНИЕ НЕОСЛОЖНЕННОГО КАРИЕСА
Лечение поверхностного, среднего, глубокого кариеса, наложение пломбы из композита светового отверждения (Charisma, Estelite, Filtek) | 7400 |
Лечение глубокого кариеса, наложение пломбы цементной (Полиакрилин, Ketak molar, Fuji IX) | 5100 |
Восстановление коронки зуба при разрушении более 1/2, 1/3 величины | 1700 |
Использование SDR(канюля) | 1300 |
Применение композита низкой вязкости | 1000 |
Наложение прокладки «Ionosit» | 400 |
Ретракция десны | 600 |
Винир (композитный) | 11500 |
Connect (коннект) | 6800 |
Шинирование зуба "Армосплинт" | 1400 |
Бугорковое завышение прикуса | 4800 |
Лечение поверхностного кариеса постоянного зуба жидкотекучим материалом | 4300 |
Инвазивная герметизация фиссур | 4100 |
Контурирование зуба | 4700 |
Изготовление реставрации из композита с использованием силиконового ключа | 4000 |
Восстановление режущего края зуба | 4800 |
Лечение клиновидного дефекта. Наложение пломбы из композита светового отверждения | 7500 |
ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННОГО КАРИЕСА
Обработка канала эндоактиватором | 300 |
Лечение пульпита однокорневого зуба, наложение пломбы временной | 3400 |
Лечение пульпита однокорневого зуба, наложение пломбы светового отверждения | 5500 |
Лечение пульпита двухкорневого зуба, наложение пломбы временной | 4400 |
Лечение пульпита двухкорневого зуба, наложение пломбы светового отверждения | 6400 |
Лечение пульпита трехкорневого зуба, наложение пломбы временной | 4800 |
Лечение пульпита трехкорневого зуба, наложение пломбы светового отверждения | 6800 |
Лечение периодонтита однокорневого зуба, наложение пломбы временной | 3200 |
Лечение периодонтита однокорневого зуба, наложение пломбы светового отверждения | 6200 |
Лечение периодонтита двухкорневого зуба, наложение пломбы временной | 3700 |
Лечение периодонтита двухкорневого зуба, наложение пломбы светового отверждения | 6800 |
Лечение периодонтита трехкорневого зуба, наложение пломбы временной | 5700 |
Лечение периодонтита трехкорневого зуба, наложение пломбы светового отверждения | 6800 |
Ирригация одного корневого канала раствором антисептика | 300 |
Обработка одного корневого канала ультразвуком | 100 |
Временное пломбирование одного корневого канала лекарством – паста «Пульпосептин» | 900 |
Временное пломбирование одного корневого канала кальций содержащим препаратом «Кальсепт», «Каласепт» | 1000 |
Временная пломба (дентин-паста) | 100 |
Временная пломба светового отверждения | 500 |
Постоянное пломбирование одного корневого канала эвгенатсодержащей пастой | 1300 |
Постоянное пломбирование одного корневого канала формальдегидсодержащей пастой | 1100 |
Постоянное пломбирование одного корневого канала методом «латеральной конденсации гуттаперчевых штифтов» | 2800 |
Распломбирование одного корневого канала, запломбированного эвгенатами | 700 |
Распломбирование одного корневого канала, запломбированного формальдегидами | 700 |
Распломбирование одного корневого канала, запломбированного гуттаперчей | 700 |
Наложение мышьяковистой пасты (постоянный зуб) | 2800 |
Постоянная пломба из композита светового отверждения (Charisma, Estelite, Filtek) после эндодонтического лечения | 4800 |
Изготовление культи под коронку | 5300 |
Матричная система Palodent | 600 |
Полировочная система ENHANCE | 300 |
Система Rubber Dam | 1400 |
Metapex | 1100 |
Канал МТА | 1000 |
Инструментальная обработка канала Proteaper Next | 1300 |
Обработка 1 канала ГуттаКор (GuttaCore) | 3100 |
Лечение периодонтита четырехканального зуба с использованием протейперов Next. Пломба временная | 9900 |
Лечение пульпита четырехканального зуба с использованием протейперов Next. Пломба временная | 8500 |
Постоянное пломбирование одного корневого канала паста "Гранулотек" | 2300 |
Использование "Ультрокаль "(один канал) | 1400 |
Кариес депульптрованного зуба | 6800 |
Изготовление Билдап | 1900 |
Лечение пульпита однокорневого зуба с использованием протейперов Next .пломба временная | 4400 |
Лечение пульпита двухкорневого зуба с использованием протейперов Next.Пломба временная | 6100 |
Лечение пульпита трехкорневого зуба с использованием протейперов Next.Пломба временная | 7500 |
Лечение периодонтита однокорневого зуба , с использованием протейперов Next.Пломба временная | 4400 |
Лечение периодонтита двухкорневого зуба с использованием протейперов Next,пломба временная | 6300 |
Лечение периодонтита трехкорневого зуба с использованием протейперов Next.пломба временная | 8900 |
Восстановление анатомической формы зуба | 6000 |
Пломбирование корневого канала методом вертикальной конденсации | 2200 |
Пломбирование корневого канала Биокерамикой | 3500 |
Установка стекловолоконного штифта Luxa Post ( DMG) | 5300 |
Ретроградное пломбирование корневого канала | 3500 |
Оптрагейт | 800 |
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
Удаление твердых зубных отложений (1 зуб) | 100 |
Полировка аппаратом AIR FLOW (1 зуб) | 200 |
Полировка зубов щеткой с пастой (1 зуб) | 100 |
Индивидуальная каппа с APF – гелем (флюоризация) | 1000 |
Местная флюоризация (1 зуб) | 200 |
Инъекции лекарственными средствами | 700 |
Мед.обработка лекарственными средствами | 400 |
Офисное отбеливание ( два посещения) | 30600 |
Офисное отбеливание (1-е посещение) | 16600 |
Офисное отбеливание (2-е посещение) | 16600 |
Офисное отбеливание (1 зуб) | 3100 |
Система домашнего отбеливания (3 шприца) И ЧЕХОЛ | 14000 |
Система домашнего отбеливания (2 шприц) | 9100 |
Изготовление капп для домашней системы отбеливания (верхняя, нижняя челюсти) | 4800 |
Внутриканальное отбеливание (1 зуба) | 4800 |
Скайс (украшение на зуб) | 3400 |
Изготовление каппы для домашней системы отбеливания (на одну челюсть) | 4800 |
Обработка пародонтального кармана | 400 |
Использование пленки Диплен | 500 |
Отбеливание 1 процедура | 16600 |
Лечение зуба "ICON" | 5500 |
Комплексная чистка ( УЗ *AIR FLOW COMFORT) | 8900 |
Чистка ортопедической конструкции ALL-on-6 | 7500 |
Чистка ортопедической конструкции ALL-on-4 | 6100 |
Чистка ортопедической конструкции на имплантате с винтовой фиксацией (1 ед ) | 1500 |
ХИРУРГИЯ
Раскрытие зачатка зуба | 8100 |
Прием врача стоматолога-хирурга первичный | 700 |
Прием врача стоматолога-хирурга повторный | 400 |
Удаление молочного зуба | 1900 |
Удаление зуба с антибактериальной повязкой | 4100 |
Удаление зуба с остеотомией и антибактериальной повязкой | 4200 |
Удаление ретинированного зуба (сложный) | 9000 |
Удаление ретинированного зуба | 5100 |
Вскрытие абсцесса, периостита, дренирование | 2000 |
Проведение операции резекции верхушки корня зуба с цистэктомией | 7500 |
Проведение операции иссечения капюшона | 2000 |
Проведение операции пластики уздечки губы | 5800 |
Проведение операции пластики уздечки языка | 5800 |
Иссечение доброкачественного образования СОПР, кожи | 2900 |
Коррекция альвеолярного отростка с поднятием лоскута | 3400 |
Коррекция альвеолярного отростка без поднятия лоскута | 800 |
Проведение операции пластики соустья с верхнечелюстной пазухой | 15400 |
Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 1500 |
Наложение резорбирующего шва | 1500 |
Перевязка после хирургического вмешательства | 400 |
Снятие одного нерезорбирующего шва | 100 |
Установка ортовинта "ОРТОДОНТИКС" | 16300 |
Парасорб конус | 1300 |
Плазмолифтинг | 5100 |
Проведение лоскутной операции в области 1-3 зубов | 4200 |
Проведение лоскутной операции в области одного сегмента,вестибулопластика | 13400 |
Изготовление хирургического шаблона с втулками | 11100 |
Хирургический шаблон с втулками 4 и более имплантов | 15200 |
Хирургическое планирование, без изготовления шаблона | 7300 |
Хирургическая манипуляция о области одного сегмента | 5100 |
Использование сетки ТМ14109 | 10600 |
Использование мембраны 1843 | 6100 |
Спейсеры | 7600 |
Удаление зуба (подвижного ) | 2300 |
Закрытие рецессии десны | 7700 |
Использование Губки гемостатической "Стимул-ОСС" | 300 |
Цистэктомия | 31300 |
Аккумулятор холода | 300 |
Использование индивидуального стерильного набора | 200 |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Использование основания для временной коронки на имплантате | 6000 |
Изготовление временной коронки | 2700 |
Снятие циркониевой коронки | 1300 |
Изготовление вкладки из e.max press керамики | 20200 |
Изготовление вкладки лабораторной | 5400 |
Изготовление металлокерамической коронки | 13000 |
Изготовление металлокерамической коронки (Маслов Дмитрий) | 17200 |
Изготовление цельнолитой коронки с напылением | 12600 |
Лабораторное изготовление пластмассовой коронки | 5100 |
Клиническое изготовление временной пластмассовой коронки | 1400 |
Изготовление цельнокерамической коронки, винира на основе оксида циркония, E-MAX (1 категория) | 26400 |
Временная фиксация коронки | 500 |
Постоянная фиксация (коронки, вкладки, винира, керамической коронки) | 700 |
Постоянная фиксация с использованием цемента двойного отверждения (винира, керамической коронки, штифта) | 900 |
Изготовление металлической вкладки облицованной керамикой | 7500 |
Вкладка цельнокерамическая | 12100 |
Керамическая реставрация | 29300 |
Вкладка буллаттачмент | 11100 |
Временный абатмент | 4200 |
Изготовление вкладки на основе оксида циркония | 24400 |
Изготовление WAX UP | 2700 |
Изготовление Mok Up | 2700 |
Изготовление цельнокерамической коронки в полную анатомию зуба | 22900 |
Цельнокерамическая коронка E-MAX в полную анатомию | 20200 |
Цельнокерамическая коронка E-MAX в полную анатомию на импланте | 22700 |
Цельнокерамическая вкладка Inlay. Onlay, Overlay E-MAX | 24400 |
Извлечение вкладки (простой) | 6100 |
Извлечение вкладки(сложной) | 7200 |
Абатмент для системы имплантанта Inter | 11900 |
Сканирование одной челюсти Medit i700 | 3600 |
Фиксация титанового основания на цемент двойного отверждения | 900 |
Препарирование твердых тканей зуба под винир, полукоронку, коронку | 800 |
Изготовление цельнокерамической коронки,винира на основе оксида циркония, E-MAX (2 категория) | 20800 |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Изготовление спортивной каппы | 10500 |
Изготовление индивидуальной ложки | 3800 |
Изготовление съемного пластинчатого протеза (одна челюсть) | 44200 |
Изготовление съемного протеза Кватротти (одна челюсть) | 30200 |
Изготовление Кватротти (1-4 зуба) | 5100 |
Изготовление нейлонового протеза (одна челюсть) | 34000 |
Изготовление ацеталового протеза (одна челюсть) | 39000 |
Изготовление частичного съемного протеза (1 зуб) | 6800 |
Установка пластмассового зуба в съемный протез | 200 |
Базис бюгельного протеза без напыления (одна челюсть) | 38400 |
Базис бюгельного протеза с напылением (одна челюсть) | 33400 |
Изготовление кламмера литого | 800 |
Изготовление кламмера шинирующего (1звено) | 900 |
Установка гнутого проволочного кламмера без напыления | 800 |
Установка гнутого проволочного кламмера с напылением | 300 |
Применение замка вертикального рельсового | 2700 |
Применение замка вертикального сферического | 3400 |
Применение замка внутрикорневого | 8400 |
Применение армирования базиса съемного протеза (сетчатый) | 1500 |
Применение армирования базиса съемного протеза (литье) | 2500 |
Интерлок | 2100 |
Изготовление накладки | 1100 |
Замена матрицы на бюгельном протезе | 3800 |
Замена, приварка пластмассового зуба | 5400 |
Замена, приварка кламмера | 1500 |
Изготовление съемного протеза Vertex | 47800 |
Изготовление бюгельного протеза на аттачменах | 60200 |
Изготовление бюгельного протеза на буллаттачменах | 60200 |
Изготовление бюгельного протеза на кламмерах | 52600 |
Буллатачмент в имплант | 8400 |
Сферический абатмент | 19100 |
Матрица на сферический абатмент | 8400 |
Изготовленние кламмера литого прозрачного | 2300 |
Депрограмматор длительного ношения | 5400 |
Изготовление фрезерованной каппы | 20000 |
Перебазировка протеза лабороторная | 7300 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ
Использование абатмента позиционирующего | 19300 |
Использование матрицы позиционирующего абатмента | 6500 |
Использование титанового основания для постоянной коронки на импланте | 6000 |
Изготовление цельнокерамической коронки на имплантах | 26200 |
Изготовление металлокерамической коронки на имплантах с винтовой фиксацией | 26200 |
Использование абатмента прямого для системы имплантов «Superline» | 10000 |
Использование абатмента углового для системы имплантов «Superline» | 11500 |
Использование абатмента прямого для системы имплантов «Implantium» | 8400 |
Использование абатмента углового для системы имплантов «Implantium» | 10000 |
Изготовление абатмента стандартного циркониевого | 15300 |
Изготовление индивидуального абатмента (ЭТЛ-Сервис) | 13800 |
Использование абатмента универсального система ASTRA TECH | 18400 |
Временная коронка на винтовой фиксации на импланте | 7700 |
Изготовление цифрового протеза на имплантатах | 86500 |
Временная коронка PMMA | 6700 |
Балка фрезерованая ALL-on-4 | 33300 |
Изготовление замкового соединения ALL-on-4 | 13300 |
Изготовление металлокерамики на систему ALL-on-4 | 18000 |
Протезирование ALL-on-4 металлокерамика | 372700 |
Протезирование ALL-on-4 НА PMMA | 199700 |
Протезирование временное ALL-on-4 | 99900 |
Закрытие шахты в коронке на имплантате | 1300 |
Использование Multi-Unita Dentium (Оригинальный ) | 21500 |
Использование Multi-unita ASTRA TECH (АНАЛОГ) | 13300 |
Использование Multi-Unita Dentium (Аналог) | 14900 |
Использование Multi-Unita ASTRA TECH (Оригинал) | 25900 |
Протезирование ALL-on-6 металлокерамика | 419300 |
Протезирование ALL-on-6 на PMMA | 239600 |
Использование трансфера для сторонней системы имплантата | 3300 |
Использование скан-боди для сторонней системы имплантации | 3300 |
Использование имплант аналога для сторонней системы имплантата | 3300 |
Изготовление коронок пластик ALL-on-6 | 126400 |
Использование Multi-Unit ( Osstem аналог) | 11900 |
Использование Multi-Unit (Osstem оригинал ) | 20600 |
Использование абатмента углового для системы имплантов Osstem | 11600 |
Акриловый протез на балке с винтовой фиксацией ALL-on-4 | 199700 |
Изготовление коронки на имплантате Straumann | 32600 |
Протезирование ALL-on-6 (цирконий) | 505800 |
Протезирование ALL-on-4 (цирконий) | 380000 |
Использование абатмента прямого для системы имплантов Osstem | 11000 |
Использование Multi-Unita Dentium(аналог) | 11700 |
Изготовление балки фрезерованной ALL-on-6 | 43000 |
Акриловый протез на балке с винтовой фиксацией ALL-on- 6 | 229900 |
Использование Multi-Unit (иная система) | 25900 |
СРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
Изготовление вкладки лабораторной (простой) | 7300 |
Изготовление вкладки лабораторной (сложной) | 9200 |
Изгоровление металлокерамической коронки | 17700 |
Изгоровление цельнолитой коронки | 11000 |
Лабораторное изготовление пластмассовой коронки | 9200 |
Изготовление съемного пластинчатого протеза (одна челюсть) | 48000 |
Изготовление бюгельного протеза без напыления (одна челюсть) | 47300 |
Изготовление бюгельного протеза с напылением (одна челюсть) | 49100 |
Изготовление кламмера литого | 4600 |
Изготовление кламмера шинирующего (1 звено) | 5000 |
Установка гнутого проволочного кламмера без напыления | 300 |
Установка гнутого проволочного кламмера с напылением | 400 |
Починка перелома базиса съемного протеза | 9200 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги . | 9200 |
Изготовление металлокерамической коронки на имплантах с винтовой фиксацией | 29200 |
Изготовление абатмента | 16200 |
Изготовление абатмента цирконевого стандартного | 26600 |
Изготовление цельнокерамической коронки, винира из оксида циркония, E-MAX () | 22000 |
Изготовление коронки на имплантате Astra Tech (винтовая фиксация) | 36600 |
Изготовление цельнокерамической коронки, винира на основе оксида циркония, E-MAX (1 КАТЕГОРИЯ) | 31300 |
Металлокерамика | 19900 |
Металлокерамика на импланте | 21800 |
Металлокерамика на импланте с винтовой фиксацией | 21800 |
Металлокерамика на фрезерованном каркасе | 29000 |
Металлокерамика на импланте на фрезорованном каркасе | 29000 |
Метеллокерамика на импланте с винтовой фиксацией на фрезерованном каркасе | 29000 |
Керамичекая десна (1ед) | 10900 |
Вкладка, накладка | 21800 |
Винир, коронка (e.max, ZrO2) окрашивание | 29000 |
Винир, коронка (e.max) наслоение | 30300 |
Коронка e.max на импланте | 30300 |
Коронка e.max на импланте с винтовой фиксацией | 30300 |
Коронка, винир на рефракторе | 54500 |
Керамика на каркасе ZrO2 | 30300 |
Керамика на каркасе ZrO2 на импланте | 30300 |
Керамика ZrO2 на импланте с винтовой фиксацией | 43600 |
Цельнолитая коронка | 9000 |
Вкладка культевая штифтовая неразборная | 5000 |
Вкладка культевая штифтовая разборная | 5000 |
Вкладка культивая с замком Бредент | 11600 |
Вкладка культивая под e.max с облицовкой керамики | 13200 |
Вкладка культивая под e.max с облицовкой керамики разборная | 13200 |
Вкладка культивая из ZrO2 | 19800 |
Индивидувльный абатмент CoCr | 14500 |
Индивидуальный абатмент фрезерованный CoCr | 25400 |
Индивидуальный абатмент ZrO2 | 21800 |
Индивидуальный абатмент e.max | 18200 |
Временная коронка | 7300 |
Временная коронка армированная | 9100 |
Временная коронка на импланте | 7300 |
Временная коронка на импланте с винтовой фиксацией | 7300 |
Временная коронка на каркасе CoCr | 9100 |
Временная коронка на каркасе CoCr на импл. винт | 9100 |
Временная коронка фрезерованная | 7300 |
Временная коронка с приточкой гарнитурного зуба | 7300 |
Съемный протез полный | 36300 |
Съемный протез частичный (до 8 ед) | 27200 |
Съемный протез частичный (до 3-х ед) | 10900 |
Съемный протез нейлоновый | 54500 |
Съемный протез нейлоновый до 3х ед | 21800 |
Условно съемный протез на имплантах винтовая фиксация | 36300 |
Армирование протеза кхс арматурой | 9100 |
Армирование протеза на имплантах | 14500 |
Дополнительный кламмер литой | 5400 |
Кламмер ациталловый | 5400 |
Интеграция замка в протез | 7300 |
Бюгельный протез | 54500 |
Опорно-удержательный элемент в бюгельном протезе (кламмер, интерлок, замок) | 9100 |
Шинирующий элемент | 9100 |
Бюгель с замковым соединением МК-1 односторонний | 72600 |
Замена пластиковой матрицы | 9100 |
Балка одна опора без стоимости замков | 18200 |
Дополнительная опора | 36300 |
Индивидуальная слепочная ложка | 5400 |
Восковой прикусной шаблон на жестком базисе | 6700 |
Имплантологический шаблон | 18200 |
Диагностическая постановка зубов | 10900 |
Моделирование на воске 1 ед | 1800 |
Модель Split-Cast | 9100 |
Диагностическая модель супергипс 4 класс | 1800 |
Силиконовый ключ с 1-ой моделью | 3600 |
Дублирование модели силиконом | 7300 |
Починка съемного протеза | 7300 |
Перебазировка протеза клиническая | 6100 |
Титановое основание | 5400 |
Каппа однослойная | 7300 |
Гипсовка в артикулятор | 10900 |
Трансфер чек | 700 |
Изготовление металлопластмасса - 1 ед (коронка, десна, балка) | 14900 |
Изготовление металлокерамической коронки по гарантии | 2000 |
Диагностика с использованием лицевой дуги Amann Girrbach | 5500 |
Каппа фрезерованная | 39100 |
Определение прикуса (при помощи регистратора прикуса) | 5500 |
Фрезерованная балка(титан) 1 ед | 1700 |
Multi-Unit (Dentium аналог) | 8800 |
Изготовление коронки на имплантате XIVE | 37200 |
Определение прикуса. Референс позиция нижней челюсти | 2900 |
Фрезерованная балка(цирконий) 1 ед | 5000 |
Определение прикуса. Изготовление брукс-чекеров для регистрации и анализа парафункций | 5500 |
Изготовление силиконового ключа (одна челюсть) | 2800 |
Использование ретракции Magik FoamCord | 700 |
Прием врача стоматолога-ортопеда | 2600 |
Снятие коронки штампованной | 300 |
Снятие коронки металлокерамической | 600 |
Снятие коронки цельнолитой | 700 |
Удаление инородного тела (культевой штифтовой вкладки из корневого канала, стекловолоконного штифта, анкерного штифта) | 700 |
Снятие оттиска двухслойного полного | 700 |
Снятие оттиска двухслойного частичного | 400 |
Снятие оттиска специального | 900 |
Снятие оттиска альгинатного | 300 |
Изготовление модели диагностической | 1000 |
Изготовление модели диагностической с восковой композицией | 1100 |
Изготовление временного пластмасового абатманта | 4000 |
Металлокерамика (работа техника) | 2400 |
Изготовление пластмасового абатманта (гарантия) | 1200 |
Каркас в полную анатомию ЭТЛ | 6700 |
Каркас винтовая фиксация ЭТЛ | 7900 |
Восковое моделирование ЭТЛ | 1200 |
Примилабатмент | 13300 |
3D моделирование 1-го зуба, абатмента | 1200 |
3D анализ ВНЧС | 1800 |
3D постановка зубов при адентии более 3/4 | 2400 |
Гипсовая модель (разборная) | 600 |
Моделирование и печатать 3D модели | 3900 |
Окклюзионная шина фрезировананная | 27800 |
Коронка на имплантант Astra Tech (цементная фиксация) | 22000 |
Коронка на имплант Astra Tech (винтовая фиксация) | 26600 |
Использование лицевой дуги | 2400 |
Изготовление съемного протеза | 30300 |
Перебазировка протеза с заменой зубов | 13300 |
Использование Multi-Unit ASTRA TECH (ОРИГИНАЛЬНЫЙ) | 19300 |
Гарантийная работа (безметалловая коронка ) | 4800 |
Коронка для временных зубов Stainiess Steel Crowns (3 м) | 4200 |
Изготовление клинической лабораторной коронки на импланте SuperLine | 6100 |
Изготовление клинической лабораторной коронки на импланте Astra Tech | 7300 |
Ретракция Ultra pak | 500 |
Снятие оттиска (А-СИЛИКОН) | 1300 |
Напыление на коронку | 200 |
Гарантийная работа E-MAX | 6100 |
Фрезерованная балка (кобальт) 1 ед | 1700 |
Цельнолитая коронка на имплантате | 8800 |
Изготовление временной коронки на имплантате (прямым методом) | 2800 |
Изготовление и планирование накладки | 6600 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Обработка RONDOflex | 700 |
Пульпит временного зуба, первое посещение, в каналах «Пульпосептин» или «Пульподент», временная пломба | 3200 |
Пульпит временного зуба, второе посещение, в каналах «Пульподент», постоянная пломба | 3200 |
Периодонтит временного зуба, первое посещение, пломба временная | 3500 |
Периодонтит временного зуба, второе посещение, пломба постоянная | 3500 |
Пломбирование одного канала лекарством («Пульпосептин», «Пульподент») | 400 |
Временная пломба «Силицин», «Силидонт» | 300 |
Чистка щеткой с пастой (1 зуб) | 100 |
Флюоризация (1 зуб) | 500 |
Серебрение одного зуба | 400 |
Герметизация фиссур временного зуба (1зуб) | 1700 |
Лечение пульпита временного зуба в одно посещение | 6200 |
Профилактическое покрытие всех зубов "Клин Про" | 1200 |
Адаптация пациента детского возраста | 1300 |
Использование Biodentin | 2000 |
Лечение поверхностного кариеса временного зуба (ФОТОПОЛИМЕР) | 2300 |
Герметизация фиссур Constic | 2500 |
Лечение кариеса (Constic) | 4100 |
Лечение глубокого кариеса временного зуба.пломба "ESTELITE" | 5500 |
Лечение среднего кариеса временного зуба .ESTELITE | 5100 |
Наложение пасты "Девит "на временный зуб | 1500 |
Установка коронки на временный зуб PMMA | 6100 |
Установка циркониевой коронки на временный зуб | 7700 |
ОРТОДОНТИЯ
Прием врача ортодонта | 8 300 |
Наложение аппаратуры DAMON Q ( без курирования врачом ) | 143 000 |
Сканирование для элайнеров INVISALIGN | 22 000 |
Использование брекета BIOMIM | 1 700 |
Наложение аппаратуры DAMON CLEAR (Без курирования врачом) | 88 000 |
Наложение аппаратуры DAMON CLEAR(13-23) и аппаратуры h4 | 270 000 |
Цефалометрический анализ | 6 100 |
Установка брекета Accent mini | 2 800 |
Наложение несъемного ретейнера (пациент сторонней клиники) | 2 800 |
Лечение на частичной брекет системе DAMON Q | 77 000 |
Консультация врача стоматолога-ортодонта | 1 100 |
Ортодонтическое обследование (заполнение истории болезни, постановка диагноза, составление плана лечения) | 2 400 |
LMA – силиконовая каппа ночного ношения, для детей 6-11 лет | 21 500 |
Наложение аппаратуры DAMON Q на обе челюсти | 250 000 |
Наложение аппаратуры DAMON CLEAR – керамические брекеты на верхний зубной ряд (от 15 по 25 зуб) и на 6 зубов нижней челюсти, в сочетании с DAMON Q | 300 000 |
Использование брекета металлического DAMON Q | 3 500 |
Использование брекета керамического DAMON CLEAR | 6 500 |
Использование дуг с памятью формы из никель-титана | 3 200 |
Фиксация разобщающих накладок на 1зуб (цемент) | 100 |
Активация-смена активных элементов | 1 200 |
Использование эластиков ZOO | 500 |
Использование лингвальной кнопки | 800 |
Установка ортовинта "Имплантиум" | 16 300 |
Подбор ночной каппы при бруксизме | 5 300 |
Снятие одного брекета + полировка | 500 |
Наложение несъемного ретейнера (1зуб) | 1 200 |
Изготовление ретейнера PRO-FORM | 5 100 |
Наложение аппаратуры Damon Q на одну челюсть | 137 500 |
Суставная каппа "Ортотик" | 42 400 |
Подклеить брекет | 1 100 |
Наложение аппаратуры DAMON Q ( ОТ 5 ПО 5 ) | 120 000 |
Установка брекета Damon Q | 4 300 |
Пластинка с металлической дугой без винта на одну челюсть | 16 200 |
Пластинка с металлической дугой и винтом на одну челюсть | 20 300 |
Сохранитель места | 10 900 |
Аппарат Андрезена-Гойпля | 23 700 |
Аппарат Твин Блок | 43 000 |
Починка пластинки | 4 400 |
Наложение аппаратуры Damon Q на нижнюю челюсть и Damon Clea на верхнюю челюстью | 270 000 |
Изготовление миорелаксирующей каппы | 12 700 |
Каппа при бруксизме | 8 300 |
Пластинка с заслонкой для языка | 13 600 |
Частичный съемный протез с искусственными зубами(детский) | 8 800 |
Наложение аппаратуры H4 на обе челюсти. | 250 000 |
Частичная аппаратура металл (1 брекет) | 3 700 |
Наложение аппаратуры H4 керамика | 220 000 |
Частичная аппаратура керамика (1 брекет) | 5 900 |
Сложное лечение | 22 000 |
Обследование ортодонтическое(составление плана лечения ,расчет моделей,снимков,фото) | 2 000 |
Аппарат MARCO ROSO | 42 200 |
Элайнеры Invisalign | 375 100 |
Элайнеры Invisalign | 372 700 |
Фиксация сепарационных колец | 1 300 |
Осмотнаблюдение врача стоматолога -ортодонта | 700 |
Использование брекетов SrapLink | 3 300 |
Починка пластинки | 2 000 |
Наложение аппаратуры на обе челюсти BIOMIM | 210 000 |
Дистализатор Pendulum | 54 600 |
Снятие ретейнера .Полировка (1зуб) | 500 |
Наложение аппаратуры DAMON CLEAR (Без курирования врача и плановых приемов) | 199 700 |
Консультация врача-ортодонта ,пациента с установленной брекет-системой в сторонней клиники | 12 100 |
Аппарат HAAS | 42 200 |
Лицевая маска (аренда на период лечения ) | 30 300 |
Снятие собственных брекетов пациента по медицинским показания со сторонней мед.организации ( цена за брекет ) | 1 100 |
Наложение несъемного ретейнера на верхнюю челюсть | 22 000 |
Наложение несъемного ретейнера на нижнюю челюсть | 22 000 |
Лечение на аппарате Marco Roso с дистализатором моляров | 43 000 |
Цефалометрический анализ | 6 100 |
Неотложная ортодонтическая помощь | 2 400 |
Снятие несъемного ретейнера (одна челюсть .Пациент сторонней клинике) | 6 100 |
Элайнеры Star Smail (пакет базовый) | 317 800 |
Элайнеры EuroKappa (пакет базовый) | 317 800 |
Элайнеры Star Smail (пакет профи) | 349 700 |
Элайнеры EuroKappa ( пакет профи ) | 349 700 |
Аппарат Motion 3d | 60 500 |
Долечивание пациента на брекет-системе | 143 000 |
Аппарат Power Scope (корректор 2 класса) | 55 000 |
Установка аппарата MARPE | 64 900 |
Ортодонтическая диагностика «под ключ» | 13 200 |
Составление плана лечения стоматологом-ортодонтом | 3 900 |
Снятие аппарата MARCO ROSO | 5 500 |
Лечение на элайнерах одной зубной дуги | 200 000 |
Аппарат FroggyMouth | 15 500 |
Подклейка ретейнера | 1 200 |
Снятие брекетов и установка несъемного ретейнера на одну челюсть | 14 000 |
Изготовление ретенционной каппы на одну челюсть | 8 000 |
ИМПЛАНТАЦИЯ
Мембрана Creos 25*30 | 27 800 |
Проведение операции высокой степени сложности | 121 000 |
Хирургический комплект при имплантации | 2 200 |
Операция имплантации с использованием импланта «Implantium» | 30 500 |
Операция имплантации с использованием импланта «Superline» | 30 800 |
Использование мембраны «Остеон" 10*20 | 13 900 |
